1. 2b-het Metaalblad van het Oppervlakteaisi 316 Roestvrije staal met Dikte 0.110mm
eddying huidige testmachine, hydrostatische testmachine, en spectrumanalysator voor chemisch composition.etc-materiaal om productieprocessen en inspectie en definitieve kwaliteitswaarborg te verzekeren. Wij vervaardigen strikt vanaf de norm, hebben wij mechanische eigenschappen testmachine, supersonische het testen machine
Punt | Materiaal | Specificatie | |
de Staalplaat van 316Series Stainlee/Plaat | 316L/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
316L/NO.1 | |||
316Ti | |||
317L | |||
317L | |||
304 de Staalplaat van reeksstainlee/Plaat | 304/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
304/NO.1 | |||
304L/NO.1 | |||
321 de Staalplaat van reeksstainlee/Plaat | 321/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-60: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
321/NO.1 | |||
De Staalplaat van 200 Reeksenstainlee/Plaat | 201/2B | Dikte: 0.4-12 mm-Breedte: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
De Staalplaat van 400 Reeksenstainlee/Plaat | 409L | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
410L | |||
430 | |||
430LX | |||
443 | |||
436L/439/444/441 | |||
Diamond Stainlee Steel Sheet /Plate | 304/316L | ||
De duplexstaalplaat van Stainlee/Plaat | S31803 S32205 | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1000 mm-Lengte: ≥6000 mm | |
S31803 S32205 | |||
S32304 | |||
S32304 | |||
S32750 | |||
S32101 | |||
De hittebestendige Staalplaat van Stainlee/Plaat | 310S/2B | Dikte: de Breedte van mm van 0.4-40: ≥1500 mm-Lengte: ≥6000 mm |
2.chemical samenstelling
C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Andere | |
201 | ≤0.15 | ≤1.00 | 5.5-7.5 | 0,06 | 0,03 | 16-18 | - | 3.5-5.5 | N≤0.25 |
202 | ≤0.15 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,06 | 0,03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N≤0.25 |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,2 | ≥0.015 | 17-19 | ≤0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 18-20 | - | 8-10.5 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.00 | 0,04 | 0,03 | 16-18 | - | ≤0.6 |
3.product tonen