1. Aisi Sus Astm A240 geborstelde roestvrij staalplaat voor ramen
met de ontwikkeling van het bedrijfsleven en de bedrijfsomvang blijft uitbreiden, industrie momenteel in de scheepsbouw, ketel, schip, windenergie, productie, machinebouw,installatie voor de vervaardiging van metallurgische apparatuur, en andere ondernemingen met grondstofvoorziening, de bedrijfsvoering voor gediversifieerde ontwikkeling model succes in vastgoed, logistiek en andere gebieden.Het bedrijf in lijn met de "klant eerst", reputatie eerst, kwaliteit eerst, gestage ontwikkeling" van het doel van de onderneming, "service om het overleven te garanderen, reputatie om succes te creëren" bedrijfsfilosofie, "kwaliteit georiënteerd,Het managementbeleid van de Europese UnieAlle medewerkers van het bedrijf zullen met volle enthousiasme werken, kwaliteitsvolle service en de meerderheid van nieuwe en oude klanten vrienden hand in hand te ontwikkelen, creëren briljant.
Beschrijving |
Roestvrij staalplaat, koudgewalst roestvrij staalplaat, warmgewalst roestvrij staalplaat Blad |
Type | 201 202 304 316L 310S 309S 321 316Ti 410 420 430 409 duplex,SAF2205,S31803 |
Dikte | 0.3-60 mm |
Breedte | 500-2000 mm of op maat |
Lange | 1000-6000 of op maat |
Standaardmaat | 1000 × 2000 mm, 1250×2500 mm, 1219× 2438 mm, 1500× 3000 mm |
Oppervlakte | 2B, nee.1Nee, dat is niet waar.4, HL, BA, 8K enz. |
Standaard | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS, enz. |
Toepassing | roestvrijVoor de bouwsector, scheepsbouw, aardolie- en chemische industrieën geldt de tabel.oorlogs- en elektriciteitsindustrieën, voedselverwerkende en medische industrie, boilerwarmtewisselaar,de machine- en hardware-industrie. |
2.chemische samenstelling
C | - Jawel. | Deeltjes | P≤ | S≤ | Cr | Mo. | Ni | andere | |
201 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 5.5-7.5 | 0.06 | 0.03 | 16 tot 18 | - | 3.5-5.5 | N ≤ 0.25 |
202 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | 7.5-10.0 | 0.06 | 0.03 | 17-19 | - | 4.0-6.0 | N ≤ 0.25 |
301 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 tot 18 | - | 6.0-8.0 | - |
303 | ≤ 0.15 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.2 | ≥ 0.015 | 17-19 | ≤ 0.6 | 8.0-10.0 | - |
304 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 18 tot 20 | - | 8 tot 10.5 | - |
316 | ≤ 0.08 | ≤ 1.00 | ≤ 2.00 | 0.045 | 0.03 | 16 tot 18 | 2-3 | 10-14 | - |
430 | ≤ 0.12 | ≤ 0.75 | ≤ 1.00 | 0.04 | 0.03 | 16 tot 18 | - | ≤ 0.6 |
3.productshow